Институт/ Высшая школа |
Код напр./спец. | Направление/ специальность | Бюджетных мест | Конкурс по всем приоритетам | Конкурс по 1 приоритету | Проходной балл |
---|---|---|---|---|---|---|
АСИ | 07.03.01 | Архитектура | 30 | 5,1 | 4,0 | 373 |
АСИ | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 20 | 6,4 | 1,3 | 345 |
АСИ | 08.03.01 | Строительство | 70 | 7,1 | 3,7 | 204 |
АСИ | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 25 | 7,7 | 4,0 | 229 |
АСИ | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 18 | 11,6 | 3,8 | 194 |
АСИ | 54.03.01 | Дизайн | 10 | 6,0 | 4,4 | 317 |
ВМБШ | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 13 | 5,8 | 1,7 | 149 |
ВМБШ | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 12 | 5,5 | 1,3 | 143 |
ВМБШ | 37.05.01 | Клиническая психология | 4 | 30,3 | 14,0 | 230 |
ВШЭКН | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 40 | 6,4 | 3,4 | 243 |
ВШЭКН | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 67 | 7,4 | 2,5 | 192 |
ВШЭКН | 09.03.04 | Программная инженерия | 38 | 8,6 | 3,4 | 223 |
ВШЭКН | 10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 10,8 | 3,9 | 203 |
ВШЭКН | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 8,0 | 3,1 | 211 |
ВШЭКН | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 | 7,3 | 2,6 | 142 |
ВШЭКН | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | 5,5 | 1,6 | 148 |
ВШЭКН | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 17 | 5,4 | 2,3 | 169 |
ВШЭКН | 12.03.01 | Приборостроение | 34 | 6,1 | 1,5 | 159 |
ВШЭКН | 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | 10 | 9,0 | 2,4 | 152 |
ВШЭКН | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 20 | 5,4 | 2,5 | 196 |
ВШЭКН | 27.03.04 | Управление в технических системах | 51 | 5,2 | 2,0 | 157 |
ВШЭУ | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 19 | 7,1 | 2,9 | 189 |
ВШЭУ | 09.03.03 | Прикладная информатика | 19 | 6,9 | 2,7 | 192 |
ВШЭУ | 27.03.05 | Инноватика | 20 | 6,4 | 2,6 | 198 |
ВШЭУ | 38.03.01 | Экономика | 15 | 29,3 | 16,9 | 242 |
ВШЭУ | 38.03.02 | Менеджмент | 10 | 40,1 | 13,8 | 240 |
ИЕТН | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 50 | 5,5 | 2,5 | 187 |
ИЕТН | 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 25 | 6,0 | 2,0 | 147 |
ИЕТН | 01.03.04 | Прикладная математика | 20 | 8,4 | 2,0 | 173 |
ИЕТН | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 20 | 9,4 | 2,2 | 176 |
ИЕТН | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 15 | 7,9 | 3,9 | 171 |
ИЕТН | 04.03.01 | Химия | 25 | 10,0 | 4,8 | 182 |
ИЕТН | 05.03.06 | Экология и природопользование | 24 | 3,0 | 2,4 | 108 |
ИЕТН | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 30 | 5,9 | 1,9 | 175 |
ИЕТН | 18.03.01 | Химическая технология | 20 | 11,7 | 3,5 | 162 |
ИЕТН | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 20 | 12,5 | 4,3 | 172 |
ИЛиМК | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 8 | 14,3 | 9,6 | 246 |
ИЛиМК | 41.03.05 | Международные отношения | 8 | 30,3 | 12,9 | 242 |
ИЛиМК | 45.03.02 | Лингвистика | 4 | 60,5 | 38,3 | 248 |
ИЛиМК | 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 4 | 41,3 | 14,8 | 258 |
ИСГН | 37.03.01 | Психология | 10 | 16,7 | 7,7 | 188 |
ИСГН | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 8 | 17,3 | 5,8 | 211 |
ИСГН | 39.03.01 | Социология | 14 | 17,0 | 6,5 | 215 |
ИСГН | 42.03.02 | Журналистика | 10 | 15,8 | 10,8 | 258 |
ИСГН | 45.03.01 | Филология | 8 | 21,1 | 11,1 | 260 |
ИСГН | 46.03.01 | История | 10 | 24,1 | 10,4 | 217 |
ИСТС | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 25 | 3,6 | 2,0 | 149 |
ИСТС | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 15 | 3,4 | 2,0 | 188 |
ИСТС | 43.03.01 | Сервис | 10 | 19,1 | 6,3 | 214 |
ИСТС | 43.03.02 | Туризм | 10 | 23,8 | 10,0 | 221 |
ИСТС | 49.03.01 | Физическая культура | 20 | 4,0 | 3,6 | 180 |
ПИ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 45 | 8,0 | 2,5 | 178 |
ПИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 164 | 5,1 | 2,3 | 181 |
ПИ | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 20 | 9,0 | 1,8 | 156 |
ПИ | 15.03.01 | Машиностроение | 23 | 8,0 | 2,7 | 159 |
ПИ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 45 | 6,3 | 1,6 | 154 |
ПИ | 15.03.03 | Прикладная механика | 20 | 5,5 | 1,9 | 150 |
ПИ | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 22 | 9,5 | 2,9 | 183 |
ПИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 48 | 5,3 | 1,8 | 174 |
ПИ | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 22 | 7,3 | 2,7 | 201 |
ПИ | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 14 | 6,5 | 2,3 | 176 |
ПИ | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 25 | 8,2 | 3,1 | 185 |
ПИ | 20.05.01 | Пожарная безопасность | 25 | 7,1 | 3,0 | 185 |
ПИ | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 24 | 7,0 | 1,8 | 147 |
ПИ | 22.03.02 | Металлургия | 49 | 6,7 | 1,9 | 151 |
ПИ | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 25 | 5,6 | 1,7 | 165 |
ПИ | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 49 | 4,6 | 1,5 | 152 |
ПИ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 48 | 4,7 | 1,6 | 153 |
ПИ | 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 10 | 10,5 | 3,4 | 199 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 24 | 6,3 | 2,9 | 224 |
ПИ | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 21 | 4,9 | 1,7 | 194 |
ЮИ | 40.03.01 | Юриспруденция | 12 | 47,0 | 30,2 | 244 |
ЮИ | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 4 | 60,3 | 24,8 | 235 |
ЮИ | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 10 | 36,9 | 13,2 | 237 |
ЮИ | 40.05.03 | Судебная экспертиза | 4 | 39,0 | 11,8 | 240 |
Институт/ Высшая школа |
Код напр./спец. | Направление/ специальность | Бюджетных мест | Конкурс по всем приоритетам | Конкурс по 1 приоритету | Проходной балл |
---|---|---|---|---|---|---|
АСИ | 08.03.01 | Строительство | 30 | 3,4 | 2,7 | 157 |
ВШЭУ | 09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 2,6 | 1,9 | 155 |
ЗФ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 20 | 2,9 | 1,0 | 122 |
ЗФ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 35 | 3,3 | 2,2 | 137 |
ЗФ | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 15 | 3,3 | 0,9 | 116 |
ЗФ | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 15 | 3,1 | 1,0 | 107 |
ЗФ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 15 | 2,8 | 1,5 | 121 |
ЗФ | 27.03.04 | Управление в технических системах | 15 | 2,7 | 1,5 | 114 |
ИСТС | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 19 | 2,1 | 1,0 | 121 |
ИСТС | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 15 | 1,6 | 0,7 | 118 |
ИСТС | 43.03.01 | Сервис | 10 | 3,9 | 2,0 | 160 |
ИСТС | 43.03.03 | Гостиничное дело | 8 | 5,0 | 3,0 | 204 |
ИСТС | 44.03.01 | Педагогическое образование | 19 | 2,0 | 1,3 | 135 |
ЮИ | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 4 | 11,0 | 6,3 | 201 |
ЮИ | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 10 | 5,9 | 2,7 | 190 |