Приложение 1 к приказу от 29.07.2018 №1349
Подразделение | Код | Направление/специальность | Рег.номер | Фамилия | Имя | Отчество | Заказчик | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектурно-строительный институт | 08.03.01 | Строительство | 10044 | Аппаков | Максим | Вячеславович | Росатом ФГУП ПЗ | 162 |
ВШЭКН | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 3150 | Сипатов | Максим | Александрович | Южноуральский ГО | 246 |
ВШЭКН | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 772 | Колмаков | Антон | Евгеньевич | Южноуральский ГО | 198 |
ВШЭКН | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3505 | Нагибин | Алексей | Дмитриевич | Мечел | 161 |
ВШЭКН | 10.03.01 | Информационная безопасность | 3433 | Коротин | Алексей | Сергеевич | Роскосмос ММЗ | 249 |
ВШЭКН | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 6510 | Беспалова | Юлия | Витальевна | Росатом ФГУП ПЗ | 201 |
ВШЭКН | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 5532 | Родионова | Арина | Александровна | Минпромторг Полет | 172 |
ВШЭКН | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4752 | Куприянов | Денис | Александрович | Минпромторг Полет | 227 |
ВШЭКН | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 661 | Степанов | Артемий | Андреевич | Минпромторг, АО УПКБ "Деталь" | 189 |
ВШЭКН | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 10342 | Волков | Евгений | Александрович | Минпромторг, АО УПКБ "Деталь" | 146 |
ВШЭКН | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 8046 | Маврин | Степан | Андреевич | Роскосмос, НПО Электромеханика | 180 |
ВШЭКН | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 7215 | Гиниятов | Александр | Ринатович | Минпромторг, НПО "Электромашина" | 70 |
ВШЭКН | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 5408 | Иваненков | Вячеслав | Андреевич | Минпромторг Полет | 193 |
ВШЭКН | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 9572 | Репринцев | Михаил | Витальевич | Минпромторг, ОКБ "Новатор" | 230 |
ВШЭКН | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 2161 | Кистанова | Екатерина | Александровна | Роскосмос ГРЦ | 207 |
ВШЭКН | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 8698 | Волохович | Михаил | Олегович | Роскосмос ГРЦ | 189 |
ВШЭКН | 12.03.01 | Приборостроение | 6018 | Соловьев | Александр | Андреевич | Минпромторг Полет | 188 |
ВШЭКН | 12.03.01 | Приборостроение | 11674 | Чирков | Александр | Михайлович | Минпромторг, АО "Купол" | 176 |
ВШЭКН | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 3911 | Платошкин | Павел | Сергеевич | Роскосмос, НПО Электромеханика | 182 |
ВШЭКН | 24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами | 10770 | Голубева | Анастасия | Константиновна | Роскосмос, НПО Электромеханика | 186 |
ИЕТН | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5717 | Шерстобитов | Тимофей | Сергеевич | ОАО РЖД | 162 |
ИЕТН | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 6094 | Мальчихин | Дмитрий | Геннадьевич | ОАО РЖД | 205 |
ИЕТН | 04.03.01 | Химия | 7422 | Бондар | Ксения | Вячеславовна | Мечел | 196 |
ИЕТН | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 6545 | Бирюков | Владимир | Павлович | Карталинский МР | 140 |
ИЕТН | 18.03.01 | Химическая технология | 10984 | Грачев | Алексей | Альбертович | Минпромторг, ОАО Радий | 186 |
ИЕТН | 18.03.01 | Химическая технология | 2484 | Иванова | Елизавета | Андреевна | Роскосмос ГРЦ | 235 |
ИЕТН | 18.03.01 | Химическая технология | 3428 | Дьяконов | Андрей | Ильич | Роскосмос ММЗ | 178 |
ИЕТН | 18.03.01 | Химическая технология | 6511 | Тютюкова | Екатерина | Алексеевна | Роскосмос ММЗ | 177 |
ИЕТН | 18.03.01 | Химическая технология | 9434 | Гутинский | Артём | Юрьевич | Роскосмос, НПО Электромеханика | 164 |
ИОДО, заочная форма | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2944 | Иванов | Андрей | Александрович | Роскосмос ЗМЗ | 165 |
ИОДО, заочная форма | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 6543 | Меркулова | Александра | Владимировна | Роскосмос ЗМЗ | 217 |
ИОДО, заочная форма | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 6555 | Завадская | Анна | Викторовна | Роскосмос ЗМЗ | 221 |
ИОДО, заочная форма | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 6565 | Щербакова | Ольга | Петровна | Роскосмос ЗМЗ | 196 |
ИОДО, заочная форма | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 6575 | Носырева | Ольга | Николаевна | Роскосмос ЗМЗ | 140 |
ИОДО, заочная форма | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 7444 | Булатов | Сергей | Александрович | Роскосмос ЗМЗ | 140 |
ПИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 12067 | Кулешов | Сергей | Павлович | Минпромторг, ОАО Радий | 122 |
ПИ | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 6314 | Ширшова | Виктория | Алексеевна | Минпромторг, СКБ "Турбина" | 180 |
ПИ | 15.03.01 | Машиностроение | 5814 | Жвалов | Владислав | Игоревич | Минпромторг Полет | 200 |
ПИ | 15.03.01 | Машиностроение | 5110 | Кузнецов | Дмитрий | Сергеевич | Роскосмос ММЗ | 179 |
ПИ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5522 | Шевелева | Екатерина | Владимировна | Роскосмос ЗМЗ | 150 |
ПИ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5862 | Горшков | Алексей | Владимирович | Роскосмос ЗМЗ | 157 |
ПИ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 10153 | Сагитов | Марат | Рустамович | Роскосмос ММЗ | 145 |
ПИ | 15.03.03 | Прикладная механика | 9100 | Уфимцев | Алексей | Николаевич | Роскосмос ГРЦ | 155 |
ПИ | 15.03.03 | Прикладная механика | 6986 | Зайков | Михаил | Юрьевич | Роскосмос ГРЦ | 200 |
ПИ | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2005 | Чупахин | Дмитрий | Романович | Минпромторг Полет | 160 |
ПИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5967 | Черемисинова | Екатерина | Валерьевна | Минпромторг Полет | 183 |
ПИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 7345 | Слепов | Василий | Алексеевич | Роскосмос, ОАО "НИИ "Гермес" | 134 |
ПИ | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2862 | Пастухов | Александр | Андреевич | Роскосмос ММЗ | 48 |
ПИ | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10046 | Занкин | Юрий | Борисович | Роскосмос ММЗ | 32 |
ПИ | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 7987 | Бакиев | Артем | Андреевич | Минпромторг, ОАО Сигнал | 151 |
ПИ | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 8272 | Крыжов | Никита | Леонидович | Минпромторг, ОАО Сигнал | 212 |
ПИ | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 8203 | Колесников | Дмитрий | Андреевич | ПАО Мечел | 158 |
ПИ | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 6710 | Стаценко | Данил | Александрович | ПАО Мечел | 175 |
ПИ | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2716 | Тиунова | Дарья | Валерьевна | Роскосмос ЗМЗ | 146 |
ПИ | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 8756 | Полховская | Анна | Владимировна | Роскосмос ЗМЗ | 147 |
ПИ | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 8381 | Кучуков | Рустам | Файзуллович | Роскосмос ММЗ | 147 |
ПИ | 22.03.02 | Металлургия | 4438 | Карлов | Григорий | Вадимович | ПАО Мечел | 131 |
ПИ | 22.03.02 | Металлургия | 5206 | Мазур | Николай | Дмитриевич | ПАО Мечел | 164 |
ПИ | 22.03.02 | Металлургия | 8414 | Гусев | Александр | Александрович | ПАО Мечел | 134 |
ПИ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 4458 | Рыбаков | Константин | Алексеевич | ПАО Мечел | 124 |
ПИ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 7707 | Янцен | Александр | Алексеевич | ПАО Мечел | 162 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 1386 | Нижегородцев | Дмитрий | Алексеевич | Роскосмос ГРЦ | 180 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 5319 | Бочкарев | Егор | Александрович | Роскосмос ГРЦ | 171 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 6369 | Третьяков | Павел | Александрович | Роскосмос ГРЦ | 228 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 9087 | Григорьев | Вячеслав | Станиславович | Роскосмос ГРЦ | 187 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 9136 | Смирнов | Илья | Михайлович | Роскосмос ГРЦ | 193 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 7622 | Рерих | Андрей | Павлович | Роскосмос ГРЦ | 189 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 9363 | Краснобаева | Анна | Валерьевна | Роскосмос ГРЦ | 180 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 10696 | Румянцев | Александр | Александрович | Роскосмос ГРЦ | 181 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 10697 | Румянцева | Елена | Александровна | Роскосмос ГРЦ | 240 |
ПИ | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 11099 | Курбатов | Арсений | Леонидович | Роскосмос ГРЦ | 189 |
ПИ | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 8845 | Маюров | Павел | Андреевич | Минпромторг, ОКБ "Новатор" | 174 |
ПИ | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 7347 | Коновалов | Егор | Владимирович | Минпромторг, СКБ "Турбина" | 184 |
ПИ | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 4202 | Полетаев | Артемий | Павлович | НИИ Машиностроения | 196 |
ПИ | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 2106 | Нехороших | Александр | Петрович | Роскосмос ЗМЗ | 235 |
ПИ | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 5064 | Подшивалова | Марина | Сергеевна | Роскосмос УКВЗ | 180 |
ПИ Заочный | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 10251 | Стрельников | Илья | Владимирович | Роскосмос ГРЦ | 189 |
Филиал г. Златоуст | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4091 | Верещагин | Владимир | Сергеевич | Роскосмос ЗМЗ | 169 |
Филиал г. Златоуст | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3004 | Бревнова | Алёна | Александровна | Роскосмос ЗМЗ | 139 |
Филиал г. Златоуст | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5817 | Кулигина | Кристина | Геннадьевна | Роскосмос ЗМЗ | 151 |
Филиал г. Златоуст | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4591 | Борисенков | Иван | Николаевич | Роскосмос ЗМЗ | 167 |
Филиал г. Златоуст | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 8145 | Федоров | Андрей | Алексеевич | Роскосмос ЗМЗ | 157 |
Филиал г. Златоуст | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 8378 | Насыров | Денис | Рашитович | Роскосмос ЗМЗ | 142 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 7974 | Половинкин | Михаил | Александрович | Роскосмос ГРЦ | 205 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 3718 | Кашигин | Александр | Александрович | Роскосмос ГРЦ | 253 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 4508 | Переходов | Артём | Андреевич | Роскосмос ГРЦ | 188 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 4865 | Коновалов | Андрей | Николаевич | Роскосмос ГРЦ | 205 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 8116 | Трескин | Владислав | Павлович | Роскосмос ГРЦ | 199 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 8184 | Носков | Павел | Геннадьевич | Роскосмос ГРЦ | 247 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 6412 | Аяпов | Динар | Фаритович | Роскосмос ГРЦ | 221 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 8321 | Мезенцев | Вадим | Александрович | Роскосмос ГРЦ | 194 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 8467 | Косолапов | Иван | Алексеевич | Роскосмос ГРЦ | 228 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 7294 | Шульгин | Никита | Александрович | Роскосмос ГРЦ | 191 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 7337 | Лебедев | Дмитрий | Леонидович | Роскосмос ГРЦ | 217 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 7353 | Давыдов | Денис | Вячеславович | Роскосмос ГРЦ | 234 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 7495 | Киселев | Богдан | Андреевич | Роскосмос ГРЦ | 209 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 7541 | Мичкова | Анна | Александровна | Роскосмос ГРЦ | 239 |
Филиал г. Миасс | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 7692 | Шубин | Андрей | Максимович | Роскосмос ГРЦ | 225 |
Филиал г. Миасс | 27.03.04 | Управление в технических системах | 4872 | Коновалов | Дмитрий | Николаевич | Роскосмос ГРЦ | 188 |
Филиал г. Миасс | 27.03.04 | Управление в технических системах | 6286 | Мальцев | Василий | Дмитриевич | Роскосмос ГРЦ | 177 |
Филиал г. Миасс | 27.03.04 | Управление в технических системах | 8214 | Якимов | Юрий | Сергеевич | Роскосмос ГРЦ | 243 |
Филиал г. Миасс | 27.03.04 | Управление в технических системах | 7273 | Демин | Павел | Владимирович | Роскосмос ГРЦ | 185 |
Филиал г. Миасс | 27.03.04 | Управление в технических системах | 10625 | Маркин | Александр | Дмитриевич | Роскосмос ГРЦ | 168 |
Филиал г. Миасс | 27.03.04 | Управление в технических системах | 1201 | Ситникова | Анна | Александровна | Роскосмос ММЗ | 159 |
Филиал г. Миасс | 27.03.04 | Управление в технических системах | 3484 | Котушкова | Ульяна | Валерьевна | Роскосмос, НПО Электромеханика | 172 |
Филиал г. Миасс | 27.03.04 | Управление в технических системах | 3822 | Пчелина | Ксения | Артемовна | Роскосмос, НПО Электромеханика | 234 |
Приложение 2 к приказу от 29.07.2018 №1349
Подразделение | Код | Направление/Специальность | Рег. номер | Фамилия | Имя | Отчество | Сумма баллов | Форма обучения | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСИ | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 675 | Горечнева | Анна | Егоровна | 273 | очная | Без экзаменов (олимпиада) |
ПИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 747 | Колесниченко | Валентин | Алексеевич | 286 | очная | Без экзаменов (олимпиада) |
ИСГН | 46.03.01 | История | 1572 | Мартусюк | Сергей | Витальевич | 254 | очная | Без экзаменов (олимпиада) |
ВШЭКН | 12.03.01 | Приборостроение | 8744 | Нефедова | Алена | Вячеславовна | 263 | очная | Без экзаменов (олимпиада) |
Приложение 3 к приказу от 29.07.2018 №1349
Подразделение | Код | Направление/Специальность | Рег. номер | Фамилия | Имя | Отчество | Сумма баллов | Форма обучения | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИСТиС | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 4600 | Базанова | Елена | Валерьевна | 169 | очная | Квота (сирота) |
Златоуст ФТТ | 09.03.04 | Программная инженерия | 3400 | Байгазин | Артём | Альбертович | 189 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 12431 | Баландин | Вадим | Дмитриевич | 152 | очная | Квота (сирота) |
ВМБШ | 37.05.01 | Клиническая психология | 5371 | Басков | Алексей | Александрович | 212 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ИОДО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4486 | Берникова | Варвара | Викторовна | 156 | очная | Квота (сирота) |
ИСГН | 39.03.01 | Социология | 3575 | Бритвина | Оксана | Михайловна | 155 | очная | Квота (сирота) |
ИСГН | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 3828 | Варданян | Анастасия | Антоновна | 232 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ВШЭКН | 09.03.03 | Прикладная информатика | 1980 | Вепрев | Евгений | Олегович | 180 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ИСТиС | 43.03.03 | Гостиничное дело | 8481 | Воробьева | Полина | Анатольевна | 182 | очная | Квота (сирота) |
Заочный | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 7941 | Воронюк | Александр | Юрьевич | 155 | заочная | Квота (боевые действия) |
Заочный | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 80 | Вострикова | Юлия | Владимировна | 114 | заочная | Квота (сирота) |
ВШЭКН | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 1866 | Гаврилова | Анжелика | Александровна | 233 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ВШЭКН | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2203 | Гарин | Борис | Игоревич | 187 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
Миасс МаМаш | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 1641 | Гусев | Ярослав | Сергеевич | 194 | заочная | Квота (боевые действия) |
Заочный | 27.03.04 | Управление в технических системах | 5819 | Гусинский | Вячеслав | Сергеевич | 180 | заочная | Квота (боевые действия) |
ВШЭКН | 09.03.04 | Программная инженерия | 4919 | Дубровин | Михаил | Евгеньевич | 238 | очная | Квота (сирота) |
Заочный | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 12239 | Ергунов | Сергей | Васильевич | 131 | заочная | Квота (сирота) |
ИСТиС | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 4234 | Зиннатулин | Дамир | Игоревич | 149 | очная | Квота (сирота) |
ИЕТН | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 7799 | Золотова | Тихония | Анатольевна | 186 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 9160 | Зубков | Евгений | Дмитриевич | 164 | очная | Квота (сирота) |
Златоуст ФТТ | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 2987 | Игнатьева | Ангелина | Алексеевна | 229 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 15.03.03 | Прикладная механика | 4014 | Калинина | Александра | Андреевна | 161 | очная | Квота (сирота) |
ВШЭКН | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3538 | Каримов | Тимур | Зарифович | 148 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3785 | Кияшко | Кирилл | Андреевич | 196 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ВШЭКН | 09.03.04 | Программная инженерия | 230 | Ковалев | Андрей | Михайлович | 207 | очная | Квота (сирота) |
ИЕТН | 18.03.01 | Химическая технология | 4670 | Кодирова | Алсу | Садриддиновна | 159 | очная | Квота (сирота) |
ИСГН | 46.03.01 | История | 4049 | Котляров | Валентин | Александрович | 188 | очная | Квота (сирота) |
АСИ | 08.03.01 | Строительство | 3539 | Кудряшов | Иван | Андреевич | 165 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ИЕТН | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 10682 | Кузнецов | Сергей | Эдуардович | 127 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ВШЭКН | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3437 | Кустов | Игорь | Михайлович | 137 | очная | Квота (сирота) |
АСИ | 08.03.01 | Строительство | 5927 | Мажитова | Марина | Рамазановна | 168 | очная | Квота (сирота) |
ИСТиС | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 2493 | Михайлова | Елена | Юрьевна | 129 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 7877 | Михеев | Дмитрий | Алексеевич | 188 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
Заочный | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 30 | Москалец | Максим | Григорьевич | 221 | заочная | Квота (боевые действия) |
АСИ | 08.03.01 | Строительство | 5246 | Нейфельд | Дмитрий | Олегович | 181 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ВШЭКН | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 760 | Осипова | Олеся | Алексеевна | 212 | очная | Квота (сирота) |
ИСГН | 39.03.01 | Социология | 8437 | Паникаровский | Артак | Альбертович | 149 | очная | Квота (сирота) |
ИЕТН | 18.03.01 | Химическая технология | 2044 | Перепечин | Максим | Александрович | 208 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ИОДО | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 78 | Пигалова | Мария | Александровна | 133 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 22.03.02 | Металлургия | 485 | Подыниглазов | Владимир | Александрович | 164 | очная | Квота (сирота) |
ИЕТН | 05.03.06 | Экология и природопользование | 4176 | Попова | Екатерина | Витальевна | 132 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 9669 | Рауданен | Александр | Александрович | 181 | очная | Квота (сирота) |
Златоуст ФТТ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 59 | Садыков | Тимур | Анилович | 195 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 6607 | Саломатин | Никита | Сергеевич | 200 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
АСИ | 08.03.01 | Строительство | 1726 | Сараев | Ринат | Владимирович | 244 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ИЛиМК | 41.03.05 | Международные отношения | 5565 | Саютин | Игорь | Денисович | 198 | очная | Квота (сирота) |
Заочный | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 6285 | Свешникова | Елена | Владимировна | 122 | заочная | Квота (сирота) |
Миасс МаМаш | 08.03.01 | Строительство | 1424 | Соколова | Ксения | Андреевна | 195 | очная | Квота (сирота) |
ИЕТН | 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 10129 | Соломахо | Виктория | Сергеевна | 198 | очная | Квота (сирота) |
АСИ | 08.03.01 | Строительство | 2685 | Старостенко | Мария | Александровна | 146 | очная | Квота (сирота) |
АСИ | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 1486 | Суворов | Олег | Михайлович | 216 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ИСТиС | 44.03.01 | Педагогическое образование | 2713 | Суенбаева | Алина | Кенжебековна | 150 | очная | Квота (сирота) |
ПИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5196 | Удников | Родион | Иванович | 137 | очная | Квота (сирота) |
ИСТиС | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 210 | Фатхутдинова | Илиза | Ильгамовна | 137 | заочная | Квота (сирота) |
АСИ | 08.03.01 | Строительство | 51 | Хапов | Сергей | Алексеевич | 147 | заочная | Квота (боевые действия) |
ПИ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10616 | Харитонов | Никита | Олегович | 214 | очная | Квота (сирота) |
Златоуст ФТТ | 09.03.04 | Программная инженерия | 6069 | Хилажева | Екатерина | Алековна | 214 | очная | Квота (сирота) |
ИЕТН | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5447 | Чапцов | Данил | Артемович | 185 | очная | Квота (огранич.возмож.) |
ИСТиС | 43.03.01 | Сервис | 2466 | Черепанова | Яна | Сергеевна | 192 | очная | Квота (сирота) |
ИСТиС | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 4779 | Шафикова | Евгения | Валерьевна | 182 | очная | Квота (огранич.возмож.) |